h(002401)عɹɖ|(gu)ЩhƌHعl
ڣ2025-10-09 10:21:45 Դ(lin)W(wng)
h(002401)عɹɖ|(gu)ЩhƌHعlhƿعɹɖ|عɹɖ|Ϻ\ݔƌWо˾ (h\Ƽɷ˾ɷݱ48.93%,HˣԺYa(chn)O(jin)ίT (h\Ƽɷ˾ɷݱ44.04%,KˣԺYa(chn)O(jin)ίT (h\Ƽɷ˾ɷݱ44.04%
h(002401)II(y)գǻ۽ͨǻۺ\ǻǻ۰I
h(002401)2024Ȉ棺Ya(chn)25.91|ԪYa(chn)16.52|ԪII(y)룺8.74|Ԫͬȣ1.25%II(y)1.24|Ԫ1.12|Ԫͬȣ-0.41%ÿ棺0.3ÿɃYa(chn)4.45ʣ6.77%ʣ12.79%ؔոڣ20240828
h(002401)2024棺Ya(chn)25.97|ԪYa(chn)16.82|ԪII(y)룺12.46|Ԫͬȣ-7.09%II(y)1.59|Ԫ1.42|Ԫͬȣ-23.34%ÿ棺0.38ÿɃYa(chn)4.53ʣ8.44%ʣ11.41%ؔոڣ20241030
˔(sh)(j)cؔ(jng)W(wng)ṩH(gu)ͶYhLUͶY֔(j)˲LUԓ
PxϢ
- h(002401)عɹɖ|(gu)ЩhƌHعl
- h(002401)عɹɖ|Ϻ\ݔƌWо˾ (h\Ƽɷ˾ɷݱ48.93%,HˣԺYa(chn)O(jin)ίT (h\Ƽɷ˾ɷݱ44.04%,KˣԺYa(chn)O(jin)ίT (h\Ƽɷ˾ɷݱ44.04%......
- ʡVF(002400)عɹɖ|(gu)ЩʡVFHعl
- ʡVF(002400)عɹɖ|V|ʡV¿عɼF˾ (ЏV|ʡV漯Fɷ˾ɷݱ18.78%,HˣV|ʡYa(chn)O(jin)ίT (ЏV|ʡV漯Fɷ˾ɷݱ18.78%,KˣV|ʡYa(chn)O(jin)ίT (ЏV|ʡV漯Fɷ˾ɷݱ18.78%......
- (002399)عɹɖ|(gu)ЩHعl
- (002399)عɹɖ|ИʿƼ˾ľRə(qun)ͶYϻI(y)(ϻ)ľRwʯə(qun)ͶY˾ (кˎI(y)Fɷ˾ɷݱ32.3127.812.75%,Hˣ̹ (кˎI(y)Fɷ˾ɷݱ35.0227.89%,Kˣ̹ (кˎI(y)Fɷ˾ɷݱ35.0227.89%......
- ֪F(002398)عɹɖ|(gu)Щ֪FHعl
- ֪F(002398)عɹɖ|̫ (Љ֪عɼFɷ˾ɷݱ17.91%,Hˣ̫ (Љ֪عɼFɷ˾ɷݱ17.91%,Kˣ̫ (Љ֪عɼFɷ˾ɷݱ17.91%......
- ɷ(002397)عɹɖ|(gu)ЩɷHعl
- ɷ(002397)عɹɖ| (кωҼɷ˾ɷݱ4.32%,Hˣ (кωҼɷ˾ɷݱ4.32%,Kˣ......





